疲労の程度の基準は
疲労の程度は、PS(パフォーマンス・ステイタス)により判断することができます。
慢性疲労症候群の患者は、PS値が3~9の間であることが多い傾向にあります。
| 0 | 倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。 |
| 1 | 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。 |
| 2 | 通常の社会生活はでき、労働も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。 |
| 3 | 全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
| 4 | 全身倦怠感のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
| 5 | 通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。 |
| 6 | 調子のよい日には軽作業は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息している。 |
| 7 | 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会生活や軽労働は不可能である。 |
| 8 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。 |
| 9 | 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている |
スポンサードリンク